جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
کالری تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
کالری جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
کالری جگر سفید | 100 گرم | 160 |
کالری جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
کالری جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
کالری چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
کالری دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
کالری دل مرغ | 100 گرم | 170 |
کالری زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
کالری زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
کالری سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 |
کالری سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
کالری سوسیس | 100 گرم | 300 |
کالری سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
کالری سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
کالری شنیتسل مرغ | 100 گرم | 180 |
کالری قلوه | 100 گرم | 100 |
کالری کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
کالری کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
کالری کباب برگ (یک سیخ) | 100 کرم | 200 |
کالری کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
کالری کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
کالری گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
کالری گوشت شتر مرغ | 100 گرم | 220 |
کالری گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
کالری گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
کالری گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
کالری گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
کالری گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
کالری گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
کالری میگوی سوخاری | 100 گرم | 200 |
کالری میگوی کبابی | 100 گرم | 100 |
کالری ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
کالری همبرگر | 100 گرم | 200 |
جدول کالری انواع لبنیات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
کالری بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
کالری بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
کالری پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 220 |
کالری پنیر پیتزا | 100 گرم | 400 |
کالری پنیر خامهای | 100 گرم | 380 |
کالری پنیر کمچرب | 100 گرم | 130 |
کالری پنیر ورقه ای پیتزا | 100 گرم | 300 |
کالری خامه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
کالری خامه سفت | 100 گرم | 350 |
کالری خامه شل | 100 گرم | 250 |
کالری دوغ | 1 لیوان | 55 |
کالری شیر پر چرب 3 درصد | 1 لیوان | 150 |
کالری شیر خشک | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کالری شیر خشک | 100 گرم | 500 |
کالری شیر غلیظ | 1 لیوان | 450 |
کالری شیر کاکائو | 1 لیوان | 170 |
کالری شیر کم چرب 5/0 درصد | 100 گرم | 40 |
کالری شیر کم چرب 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
کالری شیر کم چربی 5/0 درصد | 1 لیوان | 80 |
کالری کره | 1 قاشق غذاخوری | 100 |
کالری کره | 1 قاشق مرباخوری | 45 |
کالری کره | 100 گرم | 700 |
کالری کشک پاستوریزه | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
کالری کشک پاستوریزه | 100 گرم | 110 |
کالری بستنی کیم ساده | 1 عدد | 165 |
کالری بستنی کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
کالری ماست 3 درصد چربی | 1 لیوان | 150 |
کالری ماست 5/1 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
کالری ماست 5/1 درصد چربی | 100 گرم | 55 |
کالری ماست چکیده | 100 گرم | 150 |
کالری ماست خامهای | 1 لیوان | 220 |
جدول کالری انواع نان، غلات، حبوبات و آردها
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آرد جو | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری آرد گندم | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
کالری برنج خام | 100 گرم | 360 |
کالری جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
کالری جوانه ماش | 100 گرم | 45 |
کالری سویا | 100 گرم | 380 |
کالری عدس | 100 گرم | 340 |
کالری گندم | 100 گرم | 350 |
کالری لپه | 100 گرم | 360 |
کالری لوبیا چشم بلبلی | 100 گرم | 130 |
کالری لوبیا چیتی | 100 گرم | 340 |
کالری لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
کالری لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
کالری ماش | 100 گرم | 320 |
کالری ماکارونی | 100 گرم | 350 |
کالری نان باگت | 100 گرم | 250 |
کالری نان بربری | 1 کف دست | 75 |
کالری نان تافتون | 1 کف دست | 37 |
کالری نان تست | 100 گرم | 250 |
کالری نان جو | 1 کف دست | 75 |
کالری نان جو | 100 گرم | 250 |
کالری نان خشک | 100 گرم | 350 |
کالری نان روغنی | 100 گرم | 450 |
کالری نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
کالری نان سوخاری | 100 | 350 |
کالری نان گندم | 100 گرم | 250 |
کالری نان لواش | 1 کف دست | 25 |
کالری نخود | 100 گرم | 340 |
جدول کالری سبزیجات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری اسفناج | 100 گرم | 25 |
کالری بادمجان | 1 عدد | 20 |
کالری بادمجان | 100 گرم | 24 |
کالری باقلا پخته | 1 لیوان | 75 |
کالری باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
کالری باقلا سبز | 100 گرم | 100 |
کالری بامیه | 100 گرم | 40 |
کالری برگ مو | 100 گرم | 70 |
کالری پیاز | 100 گرم | 42 |
کالری پیاز کوچک | 1 عدد | 30 |
کالری ترب | 100 گرم | 25 |
کالری تربچه | 1 عدد | 3 |
کالری جعفری | 100 گرم | 25 |
کالری چغندر | 100 گرم | 45 |
کالری ذرت | 100 گرم | 80 |
کالری ذرت (بچه) | 1 عدد | 12 |
کالری ذرت (بلال) | 1 عدد | 100 |
کالری ذرت (کنسرو) | 100 گرم | 95 |
کالری ریحان | 100 گرم | 25 |
کالری ریواس | 100 گرم | 21 |
کالری زیتون سبز | 1 عدد | 5 |
کالری زیتون سبز | 100 گرم | 150 |
کالری زیتون سیاه | 1 عدد | 7 |
کالری زیتون سیاه | 100 گرم | 200 |
کالری سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
کالری سیب زمینی کوچک | 1 عدد | 80 |
کالری سیر | 1 تکه | 5 |
کالری شلغم | 1 عدد | 15 |
کالری شلغم | 100 گرم | 25 |
کالری فلفل دلمهای | 1 عدد | 20 |
کالری فلفل دلمهای | 100 گرم | 20 |
کالری قارچ | 100 گرم | 30 |
کالری کاهو | 100 گرم | 20 |
کالری کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کالری کدو سبز | 1 عدد | 30 |
کالری کدو سبز | 100 گرم | 30 |
کالری کرفس | 100 گرم | 15 |
کالری کلم بروکلی | 100 گرم | 25 |
کالری کلم پیچ | 100 گرم | 25 |
کالری کلم قرمز | 100 گرم | 25 |
کالری گل کلم | 100 گرم | 25 |
کالری گوجه فرنگی | 100 گرم | 18 |
کالری گوجه فرنگی متوسط | 1 عدد | 22 |
کالری لبو | 1 عدد | 60 |
کالری لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
کالری نخود فرنگی | 100 گرم | 50 |
کالری هویج | 100 کرم | 35 |
کالری هویج کوچک | 1 عدد | 15 |
جدول کالری میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آلبالو | 1 عدد | 3 |
کالری آلبالو | 1 لیوان | 70 |
کالری آلبالو | 100 گرم | 60 |
کالری آلو زرد | 1 عدد | 60 |
کالری آلو زرد | 100 گرم | 75 |
کالری آلو قرمز | 100 گرم | 46 |
کالری آلو قرمز متوسط | 1 عدد | 40 |
کالری آلوئهور | 100 گرم | 60 |
کالری آناناس | 1 لیوان | 70 |
کالری آناناس | 100 گرم | 48 |
کالری آواکادو | 1 عدد | 250 |
کالری آواکادو | 100 گرم | 190 |
کالری ازگیل | 1 عدد | 10 |
کالری ازگیل | 100 گرم | 90 |
کالری انار | 100 گرم | 40 |
کالری انار بزرگ | 1 عدد | 140 |
کالری انار دانه شده | 1 لیوان | 120 |
کالری انار دانه شده | 100 گرم | 65 |
کالری انبه | 100 گرم | 65 |
کالری انبه متوسط | 1 عدد | 135 |
کالری انجیر | 100 گرم | 70 |
کالری انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
کالری انجیر متوسط | 1 عدد | 25 |
کالری انگور | 1 لیوان | 90 |
کالری انگور سبز | 100 گرم | 70 |
کالری انگور قرمز | 100 گرم | 70 |
کالری به | 100 گرم | 30 |
کالری به متوسط | 1 عدد | 75 |
کالری پرتقال | 100 گرم | 35 |
کالری پرتقال متوسط | 1 عدد | 75 |
کالری تمر هندی | 1 عدد | 5 |
کالری تمر هندی | 100 گرم | 240 |
کالری تمشک | 1 لیوان | 55 |
کالری تمشک | 100 گرم | 52 |
کالری توت خشک | 100 گرم | 360 |
کالری توت سفید | 1 عدد | 2 |
کالری توت سفید | 1 لیوان | 50 |
کالری توت سفید | 100 گرم | 45 |
کالری توت سیاه (شاه توت) | 1 لیوان | 60 |
کالری توت سیاه (شاه توت) | 100 گرم | 50 |
کالری توت فرنگی | 1 لیوان | 55 |
کالری توت فرنگی | 100 گرم | 32 |
کالری توت فرنگی متوسط | 1 عدد | 4 |
کالری چاقاله بادام | 1 عدد | 4 |
کالری چاقاله بادام | 100 گرم | 30 |
کالری خربزه | 1 لیوان | 45 |
کالری خربزه | 100 گرم | 25 |
کالری خرما | 1 عدد | 20 |
کالری خرما | 100 گرم | 280 |
کالری خرمالو | 100 گرم | 60 |
کالری خرمالوی متوسط | 1 عدد | 70 |
کالری خیار | 100 گرم | 12 |
کالری خیار قلمی | 1 عدد | 5 |
کالری ریواس | 1 لیوان | 21 |
کالری ریواس | 100 گرم | 21 |
کالری زالزالک | 1 لیوان | 80 |
کالری زالزالک | 100 گرم | 60 |
کالری زردآلو | 1 عدد | 20 |
کالری زردآلو | 100 گرم | 50 |
کالری زغال اخته | 1 عدد | 1 |
کالری زغال اخته | 1 لیوان | 85 |
کالری زغال اخته | 100 گرم | 57 |
کالری سیب درختی | 100 گرم | 50 |
کالری سیب درختی متوسط | 1 عدد | 75 |
کالری شلیل | 100 گرم | 60 |
کالری شلیل متوسط | 1 عدد | 44 |
کالری طالبی | 1 لیوان | 45 |
کالری طالبی | 100 گرم | 25 |
کالری غوره | 100 گرم | 30 |
کالری کیوی | 100 گرم | 50 |
کالری کیوی متوسط | 1 عدد | 40 |
کالری گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
کالری گریپ فروت متوسط | 1 عدد | 80 |
کالری گلابی | 100 گرم | 58 |
کالری گلابی متوسط | 1 عدد | 80 |
کالری گوجه سبز | 1 عدد | 8 |
کالری گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
کالری گیلاس | 1 عدد | 4 |
کالری گیلاس | 1 لیوان | 70 |
کالری گیلاس | 100 گرم | 60 |
کالری لیمو ترش | 100 گرم | 30 |
کالری لیمو ترش متوسط | 1 عدد | 20 |
کالری لیمو شیرین | 100 گرم | 30 |
کالری لیمو شیرین متوسط | 1 عدد | 40 |
کالری موز | 100 گرم | 70 |
کالری موز بدون پوست | 100 گرم | 95 |
کالری موز متوسط | 1 عدد | 100 |
کالری نارگیل | 100 گرم | 355 |
کالری نارگیل رنده شده | 1 لیوان | 250 |
کالری نارنج | 1 عدد | 25 |
کالری نارنج | 100 گرم | 20 |
کالری نارنگی | 100 گرم | 45 |
کالری نارنگی کوچک | 1 عدد | 35 |
کالری هلو | 100 گرم | 40 |
کالری هلو متوسط | 1 عدد | 60 |
کالری هندوانه | 1 لیوان | 45 |
کالری هندوانه | 100 گرم | 25 |
جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آب | 100 گرم | 0 |
کالری آب آلبالو | 1 لیوان | 100 |
کالری آب آلوئه ور | 1 لیوان | 110 |
کالری آب آناناس | 1 لیوان | 105 |
کالری آب انار | 1 لیوان | 105 |
کالری آب انبه | 1 لیوان | 120 |
کالری آب انگور | 1 لیوان | 130 |
کالری آب پرتقال | 1 لیوان | 90 |
کالری آب توت فرنگی | 1 لیوان | 75 |
کالری آب سیب | 1 لیوان | 100 |
کالری آب شاه توت | 1 لیوان | 80 |
کالری آب طالبی | 1 لیوان | 60 |
کالری آب کرفس | 1 لیوان | 40 |
کالری آب گریپ فروت | 1 لیوان | 80 |
کالری آب گوجه فرنگی | 1 لیوان | 35 |
کالری آب لیمو شیرین | 1 لیوان | 75 |
کالری آب نارگیل | 1 لیوان | 40 |
کالری آب نارنج | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
کالری آب هندوانه | 1 لیوان | 60 |
کالری آب هویج | 1 لیوان | 80 |
کالری آبغوره | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
کالری آبلیمو ترش | 1 قاشق غذاخوری | 5/0 |
کالری چای تلخ | 1 لیوان | 2 |
کالری دلستر | 1 لیوان | 70 |
کالری دوغ | 1 لیوان | 55 |
کالری سرکه | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
کالری شربت میوه | 1 لیوان | 110 |
کالری شهد موز | 1 لیوان | 110 |
کالری شهد هلو | 1 لیوان | 115 |
کالری شیر 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
کالری شیر سویا | 1 لیوان | 120 |
کالری عرقیجات | 1 لیوان | 2 |
کالری قهوه | 1 لیوان | 2 |
کالری کافی میکس | 100 گرم | 450 |
کالری کافی میکس | 1 بسته | 90 |
کالری نسکافه | 1 لیوان | 2 |
کالری نوشابه کوک | 1 لیوان | 110 |
جدول کالری خشکبار
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آلو بخار | 1 عدد | 20 |
کالری آلو بخار | 100 گرم | 240 |
کالری انجیر خشک | 1 عدد | 25 |
کالری انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
کالری بادام | 100 گرم | 580 |
کالری بادام درشت | 1 عدد | 10 |
کالری بادام زمینی | 1 عدد | 8 |
کالری بادام زمینی | 100 گرم | 565 |
کالری بادام هندی | 100 گرم | 580 |
کالری بادام هندی درشت | 1 عدد | 10 |
کالری برگه | 100 گرم | 240 |
کالری برگه زردآلو | 1 عدد | 10 |
کالری برگه هلو | 1 عدد | 30 |
کالری پسته | 100 گرم | 560 |
کالری پسته درشت | 1 عدد | 8 |
کالری تخمه | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کالری تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 570 |
کالری تخمه ژاپنی | 100 گرم | 560 |
کالری تخمه کدو | 100 گرم | 540 |
کالری تخمه هندوانه | 100 گرم | 560 |
کالری توت خشک | 100 گرم | 360 |
کالری خرما | 1 عدد | 20 |
کالری سنجد | 100 گرم | 130 |
کالری سنجد | 1 عدد | 5 |
کالری عناب | 100 گرم | 80 |
کالری فندق | 100 گرم | 630 |
کالری فندق درشت | 1 عدد | 8 |
کالری کشمش | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
کالری کشمش | 100 گرم | 300 |
کالری کنجد | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کالری کنجد | 100 گرم | 570 |
کالری گردو | 100 گرم | 655 |
کالری گردو درشت | 1 عدد | 30 |
کالری لواشک | 100 گرم | 180 |
کالری نارگیل خشک | 100 | 660 |
جدول کالری تنقلات و شیرینی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آبنبات ساده کوچک | 1 عدد | 20 |
کالری آجیل سویا | 100 گرم | 380 |
کالری آدامس | 1 عدد | 5 |
کالری آدامس | 100 گرم | 260 |
کالری آلبالو خشک | 1 عدد | 3 |
کالری اسنک بیوگلر | 100 گرم | 440 |
کالری باقلو | 100 گرم | 500 |
کالری بامیه (شرینی) | 1 عدد | 80 |
کالری بامیه (شرینی) | 100 گرم | 400 |
کالری بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
کالری بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
کالری بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
کالری بیسکویت ساده | 1 عدد | 20 |
کالری بیسکویت ساده | 100 گرم | 380 |
کالری بیسکویت ساقه طلایی | 1 قرص | 60 |
کالری بیسکویت کرم دار | 1 عدد | 40 |
کالری بیسکویت کرم دار | 100 گرم | 480 |
کالری پاستیل | 100 گرم | 300 |
کالری پف فیلا با روغن | 1 لیوان | 45 |
کالری پف فیلا بدون روغن | 1 لیوان | 25 |
کالری پفک | 1 عدد | 5 |
کالری پفک | 100 گرم | 500 |
کالری چیپس | 1 عدد | 10 |
کالری چیپس | 100 گرم | 500 |
کالری چیپس میوه | 100 گرم | 245 |
کالری حلوا | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کالری حلوا | 100 گرم | 400 |
کالری حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
کالری زولبیا | 100 گرم | 450 |
کالری ژله (پودر) | 100 گرم | 390 |
کالری ژله (دسر) | 1 لیوان | 125 |
کالری ژله (دسر) | 100 گرم | 60 |
کالری سمنو | 1 لیوان | 180 |
کالری سوهان | 100 گرم | 500 |
کالری شربت | 1 لیوان | 120 |
کالری شیرینی خامهای | 100 گرم | 500 |
کالری شیرینی خشک | 100 گرم | 450 |
کالری شکر | قاشق غذاخوری | 60 |
کالری شکر | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
کالری شکلات ساده کوچک | 1 عدد | 30 |
کالری شکلات مغزدار کوچک | 1 عدد | 40 |
کالری شله زرد | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری شله زرد | 1 لیوان | 250 |
کالری شیر برنج | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری شیر برنج | 1 لیوان | 250 |
کالری عسل | 1 قاشق غذاخوری | 65 |
کالری عسل | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
کالری عسل | 100 گرم | 300 |
کالری فالوده | 1 لیوان | 250 |
کالری فرنی | 1 قاشق | 25 |
کالری فرنی | 1 لیوان | 250 |
کالری قند | 1 عدد | 10 |
کالری قند | 100 گرم | 400 |
کالری کاکائو (پودر) | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
کالری کاکائو (پودر) | 100 گرم | 230 |
کالری کرم کارامل | 100 گرم | 360 |
کالری کره بادام زمینی | 100 گرم | 590 |
کالری کلوچه | 100 گرم | 500 |
کالری کورن فلکس | 100 گرم | 370 |
کالری کیت کت | 100 گرم | 500 |
کالری کیک ساده | 100 گرم | 300 |
کالری کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کالری کیک یزدی کوچک | 1 عدد | 125 |
کالری کیم ساده | 1 عدد | 165 |
کالری کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
کالری گز | 100 | 500 |
کالری لواشک | 100 گرم | 180 |
کالری مربا | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
کالری مربا | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
کالری نان خامهای | 100 گرم | 500 |
کالری نان خامهای متوسط | 1 عدد | 300 |
کالری نبات | 100 گرم | 400 |
جدول کالری غذاها و مواد غذایی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
کالری آبگوشت کم چرب | 1 لیوان | 300 |
کالری آش دوغ | 1 لیوان | 150 |
کالری آش رشته | 1 کاسه | 250 |
کالری آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 |
کالری ادویه کاری | 1 قاشق چایخوری | 6 |
کالری ادویه کاری | 100 گرم | 325 |
کالری اسپاگتی با مخلفات | 1 لیوان | 180 |
کالری استامبولی | 1 کفگیر | 310 |
کالری باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 |
کالری برگ انگور | 1 عدد | 3 |
کالری برگ انگور | 100 گرم | 93 |
کالری بیف استروگانف | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
کالری پلو ساده با روغن | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
کالری پلو ساده با روغن | 1 کفگیر | 240 |
کالری پوره سیب زمینی | 1 لیوان | 150 |
کالری پیتزا پنیر | 1 عدد | 820 |
کالری پیتزا فلفل | 1 عدد | 820 |
کالری پیتزا گوشت و قارچ | 1 عدد | 770 |
کالری پیتزا متوسط | 1 عدد | 820 |
کالری پیتزا مخصوص | 1 عدد | 900 |
کالری پیتزای سبزیجات | 1 عدد | 750 |
کالری تخم مرغ آبپز | 1 عدد | 70 |
کالری تخم مرغ نیمرو | 1 عدد | 130 |
کالری جوجه کباب | 1 سیخ | 200 |
کالری حلیم بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
کالری حلیم بدون روغن | 1 لیوان | 180 |
کالری حلیم کامل | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
کالری خوراک چینی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
کالری خورش بامیه | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری خورش فسنجان | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
کالری خورش قورمه سبزی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
کالری خورش قیمه | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
کالری خورش کرفس | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
کالری خیار شور | 1 عدد | 1 |
کالری خیار شور | 100 گرم | 18 |
کالری دلمه متوسط | 1 عدد | 150 |
کالری روغن | 100 گرم | 900 |
کالری زردچوبه | 1 قاشق چایخوری | 8 |
کالری زردچوبه | 100 گرم | 350 |
کالری زرشک | 1 قاشق غذاخوری | 5 |
کالری زرشک | 100 گرم | 50 |
کالری زعفران | 1 قاشق چایخوری | 2 |
کالری زعفران | 100 گرم | 310 |
کالری سالاد الویه | 1 قاشق غذاخوری | 150 |
کالری ساندویچ استیک | 1 عدد | 450 |
کالری ساندویچ چیز برگر | 1 عدد | 530 |
کالری ساندویچ رست بیف | 1 عدد | 500 |
کالری ساندویچ ژامبون | 1 عدد | 480 |
کالری ساندویچ فلافل | 1 عدد | 400 |
کالری ساندویچ هات داگ | 1 عدد | 480 |
کالری ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
کالری سس خردل | 1 قاشق غذاخوری | 70 |
کالری سس خردل | 100 گرم | 465 |
کالری سس فرانسوی | 1 قاشق غذاخوری | 75 |
کالری سس فرانسوی | 100 گرم | گرم |
کالری سس گوجه فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
کالری سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 80 |
کالری سس مایونز | 1 قاشق غذاخوری | 90 |
کالری سس مایونز | 100 گرم | 600 |
کالری سس هزار جزیره | 1 قاشق غذاخوری | 72 |
کالری سس هزار جزیره | 100 گرم | 480 |
کالری سمبوسه | 1 عدد | 150 |
کالری سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
کالری سوپ خامه | ا لیوان | 200 |
کالری سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 130 |
کالری سیر (پودر) | 1 قاشق چایخوری | 9 |
کالری سیر (پودر) | 100 گرم | 330 |
کالری شیرین پلو | 1 کفگیر | 310 |
کالری عدس پلو | 1 کفگیر | 310 |
کالری عدسی | 1 لیوان | 200 |
کالری فلافل | 1 عدد | 80 |
کالری فلفل سیاه | 1 قاشق غذاخوری | 16 |
کالری فلفل سیاه | 100 گرم | 255 |